1. コマンド仕様一覧¶
本章では、Senju Service Managerのコマンド仕様について記載します。
1.1 稼働環境とファイル仕様¶
コマンドの稼働環境、入出力ファイル有無、Web画面のラベル項目に連動しているかを以下の一覧に記載します。
| 列 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 標準コマンドか旧コマンド(※)か示します。 標準…プロセス管理/イベント管理に対応したコマンドです。 ※…インシデント管理/サービス要求/問題管理/変更管理に対応したコマンドです。 | ||
| コマンド名 | コマンドの名称を示します。 | ||
| 環境 | コマンドの稼働環境を示します。 | ||
| DB | 該当のコマンドがSSM DBサーバーで稼働することを示します。 | ||
| WEB | 該当のコマンドがSSM WEBサーバーで稼働することを示します。 | ||
| 再構築の推奨 | コマンド実行後に、改めてDB再構築コマンドを実行することを推奨するか否かを示します。 | ||
| ○ | DB再構築コマンドの実行を推奨することを示します。 | ||
| × | DB再構築コマンドの実行は不要であることを示します。 | ||
| 以降は入力ファイル、出力ファイルの指定有無、ファイル内の項目名称のラベル名称変更有無を示します。 | |||
| 入力ファイル | 入力ファイルの指定可否を示します。 | ||
| 指定可否 | コマンド実行時に入力ファイルの指定が可能か否かを示します。 | ||
| ◎ | 入力ファイルの指定は必須であることを示します。 指定しない場合、エラーとなります。 | ||
| ○ | 入力ファイルの指定は任意であることを示します。 指定しない場合、入力ファイルに指定した内容は取り込まれません。 | ||
| × | ファイルを使用しないことを示します。 | ||
| ラベル | 入力ファイルの中のカラム名として画面上のラベル名の指定が必要か否かを示します。 | ||
| ○ | ラベル項目に連動しているため、カスタマイズが可能であることを示します。 | ||
| × | ラベル項目に連動しておらず固定名称となるため、カスタマイズできないことを示します。 | ||
| - | ファイルを使用しないため対象外であることを示します。 | ||
| 出力ファイル | 出力ファイルの指定可否を示します。 出力ファイルにユーザーログは含みません。 | ||
| 指定可否 | コマンド実行時に出力ファイルの指定が可能か否かを示します。 | ||
| ◎ | 出力ファイルの指定は必須であることを示します。 指定しない場合、エラーとなります。 | ||
| ○ | 出力ファイルの指定はしませんが、コマンドが自動で出力ファイルを作成することを示します。 | ||
| × | 出力ファイルを指定およびコマンドが自動で作成しないことを示します。 | ||
| ラベル | 出力ファイルの中のカラム名として画面上のラベル名が出力されるか否かを示します。 | ||
| ○ | ラベル項目に連動しているため、カスタマイズが可能であることを示します。 | ||
| × | ラベル項目に連動しておらず固定名称となるため、カスタマイズできないことを示します。 | ||
| - | ファイルを使用しないため対象外であることを示します。 | ||
| 二重起動制御 | コマンドの二重起動を制御することが可能か否かを示します。 | ||
| ○ | 二重起動が可能であることを示します。 | ||
| × | 二重起動が不可であることを示します。 | ||
| データベース | PostgreSQL版で該当機能がサポートされるか否かを示します。 | ||
| ○ | サポート対象であることを示します。 | ||
| × | サポート対象外であることを示します。 | ||
Senju Service ManagerのデータベースにはPostgresSQLを使用します。
本マニュアルの各コマンドについて、サポート状況をデータベース毎に記します。
| 区分 | コマンド名称 | 環境 | 再構築の 推奨 | 入力ファイル | 出力ファイル | 二重起動制御 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定可否 | ラベル | 指定可否 | ラベル | |||||
| 標準 | システム登録コマンド | DB | × | ◎ | × | × | - | × |
| コード登録コマンド | DB | × | ◎ | × | × | - | × | |
| マスタ登録コマンド | DB | × | ◎ | × | × | - | × | |
| 分類マスタ登録コマンド | WEB | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | |
| データ登録コマンド | DB | ○ | ◎ | × | × | - | × | |
| SenjuEnterpriseNavigator | DB | × | × | - | × | - | ○ | |
| 構成管理反映コマンド | DB | ○ | × | - | ○ | ○ | ○ | |
| 申請状況通知コマンド | WEB | × | ○ | × | × | - | ○ | |
| 自動メール通知コマンド | WEB | × | ○ | × | × | - | ○ | |
| データ出力コマンド | WEB | × | ◎/○※1 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| リミットチェックコマンド | DB | × | × | - | ○ | ○ | × | |
| 操作ログ取得コマンド | DB | × | × | - | ○ | ○ | × | |
| データ移行コマンド | DB | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | |
| IVR連携コマンド | WEB | × | ◎ | ○ | × | - | × | |
| 過去データ削除コマンド | DB | ○ | × | - | ○ | × | × | |
| マスタ削除コマンド | DB | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
| 分類マスタ削除コマンド | WEB | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | |
| システム削除コマンド | WEB | × | × | - | ○ | × | × | |
| DB再構築コマンド | DB | × | × | - | × | - | ○ | |
| SSMWEBホスト登録コマンド | WEB | × | × | - | × | - | ○ | |
| コマンド実行デーモン | DB | × | ◎/○※1 | - | × | - | ○ | |
| トレースログ出力設定コマンド | DB | × | × | - | × | - | ○ | |
| Elasticsearchデータ削除モジュール | DB | × | × | - | × | - | ○ | |
| 一括処理デーモン | DB | × | × | - | × | - | ○ | |
| 保守調査用ログ収集コマンド(SSM WEB) | WEB | × | ◎ | × | ○ | × | ○ | |
| 保守調査用ログ収集コマンド(SSM DB) | DB | × | ◎ | × | ○ | × | ○ | |
| 保守調査用ログ収集コマンド(Database) | Database | × | ◎ | × | ○ | × | ○ | |
※1 指定する案件種別により入力ファイルの指定可否が異なります。各コマンドの章を参照してください。
1.2 画面ID¶
各コマンドで指定する画面ID(データ種別ID)を以下の一覧に記載します。
| 画面名 | 指定値 |
|---|---|
| プロセス管理1~103 | 01000001~01000103 |
| イベント管理 | 03000001 |
| 構成アイテム1~50 | 04000001~04000050 |
| 構成アイテム管理 | 06000001 |
| アカウント管理 | 07000001 |
| 既知エラー | 08000001 |
| FAQ | 09000001 |
| ファイルライブラリ | 10000001 |
| リンク集 | 11000001 |
| ToDo | 99000004 |
| 分類 | 99000019 |
| 承認フロールート | 99000025 |
| 送信メール設定 | 99000027 |
| ユーザースケジュール | 99000037 |
| システムスケジュール | 99000038 |
| コード値別必須制御 | 99000060 |