3. 物理名一覧¶
対象画面の物理名一覧を以下に記します。
3.1 プロセス管理¶
プロセス管理の物理名一覧を以下に記します。
3.1.1 公開プロセスビュー(PVIEW_01_0001)¶
| No | 物理名 | 項目名 | 結合対象 | INDEX | 詳細画面 表示 |
取得形式 特殊項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL_99990001 | プロセス登録番号 | PVIEW_01_0002 PVIEW_01_0101 PVIEW_01_0102 PVIEW_01_0201 PVIEW_01_0202 PVIEW_01_0203 PVIEW_01_0301 PVIEW_01_0302 PVIEW_01_0303 PVIEW_01_0304 PVIEW_01_0401 PVIEW_01_0402 PVIEW_01_0403 PVIEW_01_0404 PVIEW_01_0405 PVIEW_01_0406 PVIEW_01_0407 PVIEW_01_0408 PVIEW_01_0409 PVIEW_01_0410 PVIEW_01_0501 PVIEW_01_0601 PVIEW_01_1001 PVIEW_01_1002 PVIEW_01_1003 PVIEW_01_1004 PVIEW_01_1005 |
○ | - | - |
| 2 | COL_99990005 | システムID | PVIEW_55_0001 | ○ | - | - |
| 3 | COL_00000002 | システム | - | - | ○ | - |
| 4 | COL_01010001 | 画面ID | PVIEW_54_0003 | - | - | ※A-1 |
| 5 | COL_01010002 | 画面名 | - | - | - | - |
| 6 | COL_01010003 | レコードID | - | ○ | ○ | - |
| 7 | COL_01010004 | タイトル | - | - | ○ | - |
| 8 | COL_01010005 | (クローズ)コメント | - | - | - | - |
| 9 | COL_01010006 | 備考 | - | - | ○ | - |
| 10 | COL_01010007 | 承認フロー追加通知先 | - | - | ○ | - |
| 11 | COL_01010008 | 録音ファイルID | - | ○ | ○ | - |
| 12 | COL_01010009 | お客様電話番号 | - | - | ○ | - |
| 13 | COL_01010010 | 簡易画面フォーム名 | - | - | - | - |
| 14 | COL_01100001 | テキスト1 | - | - | ○ | - |
| 15 | COL_01100002 | テキスト2 | - | - | ○ | - |
| 16 | COL_01100003 | テキスト3 | - | - | ○ | - |
| 17 | COL_01100004 | テキスト4 | - | - | ○ | - |
| 18 | COL_01100005 | テキスト5 | - | - | ○ | - |
| 19 | COL_01100006 | テキスト6 | - | - | ○ | - |
| 20 | COL_01100007 | テキスト7 | - | - | ○ | - |
| 21 | COL_01100008 | テキスト8 | - | - | ○ | - |
| 22 | COL_01100009 | テキスト9 | - | - | ○ | - |
| 23 | COL_01100010 | テキスト10 | - | - | ○ | - |
| 24 | COL_01100011 | テキスト11 | - | - | ○ | - |
| 25 | COL_01100012 | テキスト12 | - | - | ○ | - |
| 26 | COL_01100013 | テキスト13 | - | - | ○ | - |
| 27 | COL_01100014 | テキスト14 | - | - | ○ | - |
| 28 | COL_01100015 | テキスト15 | - | - | ○ | - |
| 29 | COL_01100016 | テキスト16 | - | - | ○ | - |
| 30 | COL_01100017 | テキスト17 | - | - | ○ | - |
| 31 | COL_01100018 | テキスト18 | - | - | ○ | - |
| 32 | COL_01100019 | テキスト19 | - | - | ○ | - |
| 33 | COL_01100020 | テキスト20 | - | - | ○ | - |
| 34 | COL_01100021 | テキスト21 | - | - | ○ | - |
| 35 | COL_01100022 | テキスト22 | - | - | ○ | - |
| 36 | COL_01100023 | テキスト23 | - | - | ○ | - |
| 37 | COL_01100024 | テキスト24 | - | - | ○ | - |
| 38 | COL_01100025 | テキスト25 | - | - | ○ | - |
| 39 | COL_01100026 | テキスト26 | - | - | ○ | - |
| 40 | COL_01100027 | テキスト27 | - | - | ○ | - |
| 41 | COL_01100028 | テキスト28 | - | - | ○ | - |
| 42 | COL_01100029 | テキスト29 | - | - | ○ | - |
| 43 | COL_01100030 | テキスト30 | - | - | ○ | - |
| 44 | COL_01100031 | テキスト31 | - | - | ○ | - |
| 45 | COL_01100032 | テキスト32 | - | - | ○ | - |
| 46 | COL_01100033 | テキスト33 | - | - | ○ | - |
| 47 | COL_01100034 | テキスト34 | - | - | ○ | - |
| 48 | COL_01100035 | テキスト35 | - | - | ○ | - |
| 49 | COL_01100036 | テキスト36 | - | - | ○ | - |
| 50 | COL_01100037 | テキスト37 | - | - | ○ | - |
| 51 | COL_01100038 | テキスト38 | - | - | ○ | - |
| 52 | COL_01100039 | テキスト39 | - | - | ○ | - |
| 53 | COL_01100040 | テキスト40 | - | - | ○ | - |
| 54 | COL_01100041 | テキスト41 | - | - | ○ | - |
| 55 | COL_01100042 | テキスト42 | - | - | ○ | - |
| 56 | COL_01100043 | テキスト43 | - | - | ○ | - |
| 57 | COL_01100044 | テキスト44 | - | - | ○ | - |
| 58 | COL_01100045 | テキスト45 | - | - | ○ | - |
| 59 | COL_01100046 | テキスト46 | - | - | ○ | - |
| 60 | COL_01100047 | テキスト47 | - | - | ○ | - |
| 61 | COL_01100048 | テキスト48 | - | - | ○ | - |
| 62 | COL_01100049 | テキスト49 | - | - | ○ | - |
| 63 | COL_01100050 | テキスト50 | - | - | ○ | - |
| 64 | COL_01110001 | 数値テキスト1 | - | - | ○ | - |
| 65 | COL_01110002 | 数値テキスト2 | - | - | ○ | - |
| 66 | COL_01110003 | 数値テキスト3 | - | - | ○ | - |
| 67 | COL_01110004 | 数値テキスト4 | - | - | ○ | - |
| 68 | COL_01110005 | 数値テキスト5 | - | - | ○ | - |
| 69 | COL_01110006 | 数値テキスト6 | - | - | ○ | - |
| 70 | COL_01110007 | 数値テキスト7 | - | - | ○ | - |
| 71 | COL_01110008 | 数値テキスト8 | - | - | ○ | - |
| 72 | COL_01110009 | 数値テキスト9 | - | - | ○ | - |
| 73 | COL_01110010 | 数値テキスト10 | - | - | ○ | - |
| 74 | COL_01110011 | 数値テキスト11 | - | - | ○ | - |
| 75 | COL_01110012 | 数値テキスト12 | - | - | ○ | - |
| 76 | COL_01110013 | 数値テキスト13 | - | - | ○ | - |
| 77 | COL_01110014 | 数値テキスト14 | - | - | ○ | - |
| 78 | COL_01110015 | 数値テキスト15 | - | - | ○ | - |
| 79 | COL_01110016 | 数値テキスト16 | - | - | ○ | - |
| 80 | COL_01110017 | 数値テキスト17 | - | - | ○ | - |
| 81 | COL_01110018 | 数値テキスト18 | - | - | ○ | - |
| 82 | COL_01110019 | 数値テキスト19 | - | - | ○ | - |
| 83 | COL_01110020 | 数値テキスト20 | - | - | ○ | - |
| 84 | COL_01110021 | 数値テキスト21 | - | - | ○ | - |
| 85 | COL_01110022 | 数値テキスト22 | - | - | ○ | - |
| 86 | COL_01110023 | 数値テキスト23 | - | - | ○ | - |
| 87 | COL_01110024 | 数値テキスト24 | - | - | ○ | - |
| 88 | COL_01110025 | 数値テキスト25 | - | - | ○ | - |
| 89 | COL_01110026 | 数値テキスト26 | - | - | ○ | - |
| 90 | COL_01110027 | 数値テキスト27 | - | - | ○ | - |
| 91 | COL_01110028 | 数値テキスト28 | - | - | ○ | - |
| 92 | COL_01110029 | 数値テキスト29 | - | - | ○ | - |
| 93 | COL_01110030 | 数値テキスト30 | - | - | ○ | - |
| 94 | COL_01110031 | 数値テキスト31 | - | - | ○ | - |
| 95 | COL_01110032 | 数値テキスト32 | - | - | ○ | - |
| 96 | COL_01110033 | 数値テキスト33 | - | - | ○ | - |
| 97 | COL_01110034 | 数値テキスト34 | - | - | ○ | - |
| 98 | COL_01110035 | 数値テキスト35 | - | - | ○ | - |
| 99 | COL_01110036 | 数値テキスト36 | - | - | ○ | - |
| 100 | COL_01110037 | 数値テキスト37 | - | - | ○ | - |
| 101 | COL_01110038 | 数値テキスト38 | - | - | ○ | - |
| 102 | COL_01110039 | 数値テキスト39 | - | - | ○ | - |
| 103 | COL_01110040 | 数値テキスト40 | - | - | ○ | - |
| 104 | COL_01110041 | 数値テキスト41 | - | - | ○ | - |
| 105 | COL_01110042 | 数値テキスト42 | - | - | ○ | - |
| 106 | COL_01110043 | 数値テキスト43 | - | - | ○ | - |
| 107 | COL_01110044 | 数値テキスト44 | - | - | ○ | - |
| 108 | COL_01110045 | 数値テキスト45 | - | - | ○ | - |
| 109 | COL_01110046 | 数値テキスト46 | - | - | ○ | - |
| 110 | COL_01110047 | 数値テキスト47 | - | - | ○ | - |
| 111 | COL_01110048 | 数値テキスト48 | - | - | ○ | - |
| 112 | COL_01110049 | 数値テキスト49 | - | - | ○ | - |
| 113 | COL_01110050 | 数値テキスト50 | - | - | ○ | - |
| 114 | COL_01110051 | 数値テキスト51 | - | - | ○ | - |
| 115 | COL_01110052 | 数値テキスト52 | - | - | ○ | - |
| 116 | COL_01110053 | 数値テキスト53 | - | - | ○ | - |
| 117 | COL_01110054 | 数値テキスト54 | - | - | ○ | - |
| 118 | COL_01110055 | 数値テキスト55 | - | - | ○ | - |
| 119 | COL_01110056 | 数値テキスト56 | - | - | ○ | - |
| 120 | COL_01110057 | 数値テキスト57 | - | - | ○ | - |
| 121 | COL_01110058 | 数値テキスト58 | - | - | ○ | - |
| 122 | COL_01110059 | 数値テキスト59 | - | - | ○ | - |
| 123 | COL_01110060 | 数値テキスト60 | - | - | ○ | - |
| 124 | COL_01180001 | 計算数値テキスト1 | - | - | ○ | - |
| 125 | COL_01180002 | 計算数値テキスト2 | - | - | ○ | - |
| 126 | COL_01180003 | 計算数値テキスト3 | - | - | ○ | - |
| 127 | COL_01120001 | (社外申請者情報)会社名 | - | - | ○ | - |
| 128 | COL_01120002 | (社外申請者情報)組織名 | - | - | ○ | - |
| 129 | COL_01120003 | (社外申請者情報)氏名 | - | - | ○ | - |
| 130 | COL_01120004 | (社外申請者情報)氏名カナ | - | - | ○ | - |
| 131 | COL_01120005 | (社外申請者情報)電話番号 | - | - | ○ | - |
| 132 | COL_01120006 | (社外申請者情報)メールアドレス | - | - | ○ | - |
| 133 | COL_01130001 | (社内申請者情報)社員番号 | - | - | ○ | - |
| 134 | COL_01130002 | (社内申請者情報)氏名 | - | - | ○ | - |
| 135 | COL_01130003 | (社内申請者情報)氏名カナ | - | - | ○ | - |
| 136 | COL_01130004 | (社内申請者情報)会社名 | - | - | ○ | - |
| 137 | COL_01130005 | (社内申請者情報)組織名 | - | - | ○ | - |
| 138 | COL_01130006 | (社内申請者情報)役職 | - | - | ○ | - |
| 139 | COL_01130007 | (社内申請者情報)内線番号 | - | - | ○ | - |
| 140 | COL_01130008 | (社内申請者情報)電話番号1 | - | - | ○ | - |
| 141 | COL_01130009 | (社内申請者情報)電話番号2 | - | - | ○ | - |
| 142 | COL_01130010 | (社内申請者情報)FAX | - | - | ○ | - |
| 143 | COL_01130011 | (社内申請者情報)携帯電話番号 | - | - | ○ | - |
| 144 | COL_01130012 | (社内申請者情報)メールアドレス1 | - | - | ○ | - |
| 145 | COL_01130013 | (社内申請者情報)メールアドレス2 | - | - | ○ | - |
| 146 | COL_01140001 | 問合せ元1ID | - | - | ○ | - |
| 147 | COL_01140002 | 問合せ元1テキスト1 | - | - | ○ | - |
| 148 | COL_01140003 | 問合せ元1テキスト2 | - | - | ○ | - |
| 149 | COL_01140004 | 問合せ元1テキスト3 | - | - | ○ | - |
| 150 | COL_01140005 | 問合せ元1テキスト4 | - | - | ○ | - |
| 151 | COL_01140006 | 問合せ元1テキスト5 | - | - | ○ | - |
| 152 | COL_01140007 | 問合せ元1テキスト6 | - | - | ○ | - |
| 153 | COL_01140008 | 問合せ元1テキスト7 | - | - | ○ | - |
| 154 | COL_01140009 | 問合せ元1テキスト8 | - | - | ○ | - |
| 155 | COL_01140010 | 問合せ元1テキスト9 | - | - | ○ | - |
| 156 | COL_01140011 | 問合せ元1テキスト10 | - | - | ○ | - |
| 157 | COL_01140012 | 問合せ元1テキスト11 | - | - | ○ | - |
| 158 | COL_01140013 | 問合せ元1テキスト12 | - | - | ○ | - |
| 159 | COL_01140014 | 問合せ元1テキスト13 | - | - | ○ | - |
| 160 | COL_01140015 | 問合せ元1テキスト14 | - | - | ○ | - |
| 161 | COL_01140016 | 問合せ元1テキスト15 | - | - | ○ | - |
| 162 | COL_01140017 | 問合せ元1テキスト16 | - | - | ○ | - |
| 163 | COL_01140018 | 問合せ元1テキスト17 | - | - | ○ | - |
| 164 | COL_01140019 | 問合せ元1テキスト18 | - | - | ○ | - |
| 165 | COL_01140020 | 問合せ元1テキストエリア1 | - | - | ○ | - |
| 166 | COL_01140021 | 問合せ元2ID | - | - | ○ | - |
| 167 | COL_01140022 | 問合せ元2テキスト1 | - | - | ○ | - |
| 168 | COL_01140023 | 問合せ元2テキスト2 | - | - | ○ | - |
| 169 | COL_01140024 | 問合せ元2テキスト3 | - | - | ○ | - |
| 170 | COL_01140025 | 問合せ元2テキスト4 | - | - | ○ | - |
| 171 | COL_01140026 | 問合せ元2テキスト5 | - | - | ○ | - |
| 172 | COL_01140027 | 問合せ元2テキスト6 | - | - | ○ | - |
| 173 | COL_01140028 | 問合せ元2テキスト7 | - | - | ○ | - |
| 174 | COL_01140029 | 問合せ元2テキスト8 | - | - | ○ | - |
| 175 | COL_01140030 | 問合せ元2テキスト9 | - | - | ○ | - |
| 176 | COL_01140031 | 問合せ元2テキスト10 | - | - | ○ | - |
| 177 | COL_01140032 | 問合せ元2テキスト11 | - | - | ○ | - |
| 178 | COL_01140033 | 問合せ元2テキスト12 | - | - | ○ | - |
| 179 | COL_01140034 | 問合せ元2テキスト13 | - | - | ○ | - |
| 180 | COL_01140035 | 問合せ元2テキスト14 | - | - | ○ | - |
| 181 | COL_01140036 | 問合せ元2テキスト15 | - | - | ○ | - |
| 182 | COL_01140037 | 問合せ元2テキスト16 | - | - | ○ | - |
| 183 | COL_01140038 | 問合せ元2テキスト17 | - | - | ○ | - |
| 184 | COL_01140039 | 問合せ元2テキスト18 | - | - | ○ | - |
| 185 | COL_01140040 | 問合せ元2テキストエリア1 | - | - | ○ | - |
| 186 | COL_06140002 | 問合せ元2日付1 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 187 | COL_02010001 | ステータス | - | - | ○ | - |
| 188 | COL_02010002 | (クローズ)クローズ種別 | - | - | - | - |
| 189 | COL_02010003 | 問合せ状況 | - | - | ○ | - |
| 190 | COL_02010004 | 申請状況 | - | - | ○ | - |
| 191 | COL_02010005 | 種別 | - | - | ○ | - |
| 192 | COL_02010006 | インパクト | - | - | ○ | - |
| 193 | COL_02010007 | 緊急度 | - | - | ○ | - |
| 194 | COL_02010008 | 優先度 | - | - | ○ | - |
| 195 | COL_02010009 | 連携ステータス | - | - | ○ | - |
| 196 | COL_02010010 | フロータイトル | - | - | ○ | - |
| 197 | COL_02010012 | チェック状況 | - | - | ○ | ※G-1 |
| 198 | COL_02030001 | サブステータス | - | - | ○ | - |
| 199 | COL_02030002 | コンボボックス1 | - | - | ○ | - |
| 200 | COL_02030003 | コンボボックス2 | - | - | ○ | - |
| 201 | COL_02030004 | コンボボックス3 | - | - | ○ | - |
| 202 | COL_02030005 | コンボボックス4 | - | - | ○ | - |
| 203 | COL_02030006 | コンボボックス5 | - | - | ○ | - |
| 204 | COL_02030007 | コンボボックス6 | - | - | ○ | - |
| 205 | COL_02030008 | コンボボックス7 | - | - | ○ | - |
| 206 | COL_02030009 | コンボボックス8 | - | - | ○ | - |
| 207 | COL_02030010 | コンボボックス9 | - | - | ○ | - |
| 208 | COL_02030011 | コンボボックス10 | - | - | ○ | - |
| 209 | COL_02030012 | コンボボックス11 | - | - | ○ | - |
| 210 | COL_02030013 | コンボボックス12 | - | - | ○ | - |
| 211 | COL_02030014 | コンボボックス13 | - | - | ○ | - |
| 212 | COL_02030015 | コンボボックス14 | - | - | ○ | - |
| 213 | COL_02030016 | コンボボックス15 | - | - | ○ | - |
| 214 | COL_02030017 | コンボボックス16 | - | - | ○ | - |
| 215 | COL_02030018 | コンボボックス17 | - | - | ○ | - |
| 216 | COL_02030019 | コンボボックス18 | - | - | ○ | - |
| 217 | COL_02030020 | コンボボックス19 | - | - | ○ | - |
| 218 | COL_02030021 | コンボボックス20 | - | - | ○ | - |
| 219 | COL_02030022 | コンボボックス21 | - | - | ○ | - |
| 220 | COL_02030023 | コンボボックス22 | - | - | ○ | - |
| 221 | COL_02030024 | コンボボックス23 | - | - | ○ | - |
| 222 | COL_02030025 | コンボボックス24 | - | - | ○ | - |
| 223 | COL_02030026 | コンボボックス25 | - | - | ○ | - |
| 224 | COL_02030027 | コンボボックス26 | - | - | ○ | - |
| 225 | COL_02030028 | コンボボックス27 | - | - | ○ | - |
| 226 | COL_02030029 | コンボボックス28 | - | - | ○ | - |
| 227 | COL_02030030 | コンボボックス29 | - | - | ○ | - |
| 228 | COL_02030031 | コンボボックス30 | - | - | ○ | - |
| 229 | COL_02030032 | コンボボックス31 | - | - | ○ | - |
| 230 | COL_02030033 | コンボボックス32 | - | - | ○ | - |
| 231 | COL_02030034 | コンボボックス33 | - | - | ○ | - |
| 232 | COL_02030035 | コンボボックス34 | - | - | ○ | - |
| 233 | COL_02030036 | コンボボックス35 | - | - | ○ | - |
| 234 | COL_02030037 | コンボボックス36 | - | - | ○ | - |
| 235 | COL_02030038 | コンボボックス37 | - | - | ○ | - |
| 236 | COL_02030039 | コンボボックス38 | - | - | ○ | - |
| 237 | COL_02030040 | コンボボックス39 | - | - | ○ | - |
| 238 | COL_02030041 | コンボボックス40 | - | - | ○ | - |
| 239 | COL_02040001 | 種別設定元コンボボックス1 | - | - | ○ | - |
| 240 | COL_02040002 | 種別設定元コンボボックス2 | - | - | ○ | - |
| 241 | COL_02040003 | 種別設定元コンボボックス3 | - | - | ○ | - |
| 242 | COL_02040004 | 種別設定元コンボボックス4 | - | - | ○ | - |
| 243 | COL_02040005 | 種別設定元コンボボックス5 | - | - | ○ | - |
| 244 | COL_02040006 | 種別設定元コンボボックス6 | - | - | ○ | - |
| 245 | COL_02040007 | 種別設定元コンボボックス7 | - | - | ○ | - |
| 246 | COL_02040008 | 種別設定元コンボボックス8 | - | - | ○ | - |
| 247 | COL_02040009 | 種別設定元コンボボックス9 | - | - | ○ | - |
| 248 | COL_02040010 | 種別設定元コンボボックス10 | - | - | ○ | - |
| 249 | COL_02050001 | ブロック制御コンボボックス1 | - | - | ○ | - |
| 250 | COL_02050002 | ブロック制御コンボボックス2 | - | - | ○ | - |
| 251 | COL_02050003 | ブロック制御コンボボックス3 | - | - | ○ | - |
| 252 | COL_03060001 | ラジオボタン1 | - | - | ○ | - |
| 253 | COL_03060002 | ラジオボタン2 | - | - | ○ | - |
| 254 | COL_04070001 | コンボテキスト1-コンボ | - | - | ○ | - |
| 255 | COL_04070002 | コンボテキスト1-テキスト | - | - | ○ | - |
| 256 | COL_04070003 | コンボテキスト2-コンボ | - | - | ○ | - |
| 257 | COL_04070004 | コンボテキスト2-テキスト | - | - | ○ | - |
| 258 | COL_05080001 | 大分類 | - | - | ○ | - |
| 259 | COL_05080002 | 中分類 | - | - | ○ | - |
| 260 | COL_05080003 | 小分類 | - | - | ○ | - |
| 261 | COL_05080004 | 2連分類1-1 | - | - | ○ | - |
| 262 | COL_05080005 | 2連分類1-2 | - | - | ○ | - |
| 263 | COL_05080006 | 2連分類2-1 | - | - | ○ | - |
| 264 | COL_05080007 | 2連分類2-2 | - | - | ○ | - |
| 265 | COL_05080008 | 3連分類1-1 | - | - | ○ | - |
| 266 | COL_05080009 | 3連分類1-2 | - | - | ○ | - |
| 267 | COL_05080010 | 3連分類1-3 | - | - | ○ | - |
| 268 | COL_05080011 | 3連分類2-1 | - | - | ○ | - |
| 269 | COL_05080012 | 3連分類2-2 | - | - | ○ | - |
| 270 | COL_05080013 | 3連分類2-3 | - | - | ○ | - |
| 271 | COL_05080014 | 5連分類1-1 | - | - | ○ | - |
| 272 | COL_05080015 | 5連分類1-2 | - | - | ○ | - |
| 273 | COL_05080016 | 5連分類1-3 | - | - | ○ | - |
| 274 | COL_05080017 | 5連分類1-4 | - | - | ○ | - |
| 275 | COL_05080018 | 5連分類1-5 | - | - | ○ | - |
| 276 | COL_05080019 | 5連分類2-1 | - | - | ○ | - |
| 277 | COL_05080020 | 5連分類2-2 | - | - | ○ | - |
| 278 | COL_05080021 | 5連分類2-3 | - | - | ○ | - |
| 279 | COL_05080022 | 5連分類2-4 | - | - | ○ | - |
| 280 | COL_05080023 | 5連分類2-5 | - | - | ○ | - |
| 281 | COL_06010001 | 起票日 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 282 | COL_06010002 | 最終更新日 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 283 | COL_06010003 | クローズ期限日 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 284 | COL_06010004 | クローズ日 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 285 | COL_06010005 | 問合せ日 | - | ○ | - | ※A-4 |
| 286 | COL_06010006 | 承認申請日 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 287 | COL_06010007 | 申請完了日 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 288 | COL_06010008 | スケジュール設定開始日 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 289 | COL_06010009 | スケジュール設定終了日 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 290 | COL_06010010 | メール通知基準日 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 291 | COL_06020001 | 対応予定日1 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 292 | COL_06020002 | 対応実績日1 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 293 | COL_06020003 | 対応予定日2 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 294 | COL_06020004 | 対応実績日2 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 295 | COL_06020005 | 対応予定日3 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 296 | COL_06020006 | 対応実績日3 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 297 | COL_06020007 | 対応予定日4 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 298 | COL_06020008 | 対応実績日4 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 299 | COL_06020009 | 対応予定日5 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 300 | COL_06020010 | 対応実績日5 | - | ○ | ○ | ※A-4 |
| 301 | COL_06140001 | 問合せ元1日付1 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 302 | COL_06150001 | 開始予定日 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 303 | COL_06150002 | 終了予定日 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 304 | COL_06150003 | 日付テキスト1 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 305 | COL_06150004 | 日付テキスト2 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 306 | COL_06150005 | 日付テキスト3 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 307 | COL_06150006 | 日付テキスト4 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 308 | COL_06150007 | 日付テキスト5 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 309 | COL_06150008 | 日付テキスト6 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 310 | COL_06150009 | 日付テキスト7 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 311 | COL_06150010 | 日付テキスト8 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 312 | COL_06150011 | 日付テキスト9 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 313 | COL_06150012 | 日付テキスト10 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 314 | COL_06150013 | 日付テキスト11 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 315 | COL_06150014 | 日付テキスト12 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 316 | COL_06150015 | 日付テキスト13 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 317 | COL_06150016 | 日付テキスト14 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 318 | COL_06150017 | 日付テキスト15 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 319 | COL_06160001 | 開始日 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 320 | COL_06160002 | 終了日1 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 321 | COL_06160003 | 終了日2 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 322 | COL_06160004 | 終了日3 | - | - | ○ | ※A-4 |
| 323 | COL_07010001 | 起票時刻 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 324 | COL_07010002 | 最終更新時刻 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 325 | COL_07010003 | クローズ期限時刻 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 326 | COL_07010004 | クローズ時刻 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 327 | COL_07010005 | 問合せ時刻 | - | ○ | - | ※A-5 |
| 328 | COL_07010006 | 承認申請時刻 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 329 | COL_07010007 | 申請完了時刻 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 330 | COL_07010008 | スケジュール設定開始時刻 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 331 | COL_07010009 | スケジュール設定終了時刻 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 332 | COL_07010010 | メール通知基準時刻 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 333 | COL_07020001 | 対応予定時刻1 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 334 | COL_07020002 | 対応実績時刻1 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 335 | COL_07020003 | 対応予定時刻2 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 336 | COL_07020004 | 対応実績時刻2 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 337 | COL_07020005 | 対応予定時刻3 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 338 | COL_07020006 | 対応実績時刻3 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 339 | COL_07020007 | 対応予定時刻4 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 340 | COL_07020008 | 対応実績時刻4 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 341 | COL_07020009 | 対応予定時刻5 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 342 | COL_07020010 | 対応実績時刻5 | - | ○ | ○ | ※A-5 |
| 343 | COL_07150001 | 開始予定時刻 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 344 | COL_07150002 | 終了予定時刻 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 345 | COL_07150003 | 時刻テキスト1 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 346 | COL_07150004 | 時刻テキスト2 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 347 | COL_07150005 | 時刻テキスト3 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 348 | COL_07150006 | 時刻テキスト4 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 349 | COL_07150007 | 時刻テキスト5 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 350 | COL_07150008 | 時刻テキスト6 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 351 | COL_07150009 | 時刻テキスト7 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 352 | COL_07150010 | 時刻テキスト8 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 353 | COL_07150011 | 時刻テキスト9 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 354 | COL_07150012 | 時刻テキスト10 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 355 | COL_07150013 | 時刻テキスト11 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 356 | COL_07150014 | 時刻テキスト12 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 357 | COL_07150015 | 時刻テキスト13 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 358 | COL_07150016 | 時刻テキスト14 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 359 | COL_07150017 | 時刻テキスト15 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 360 | COL_07160001 | 開始時刻 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 361 | COL_07160002 | 終了時刻1 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 362 | COL_07160003 | 終了時刻2 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 363 | COL_07160004 | 終了時刻3 | - | - | ○ | ※A-5 |
| 364 | COL_08090001 | 参考URL1 | - | - | ○ | - |
| 365 | COL_08090002 | 参考URL2 | - | - | ○ | - |
| 366 | COL_08090003 | 参考URL3 | - | - | ○ | - |
| 367 | COL_08090004 | 参考URL4 | - | - | ○ | - |
| 368 | COL_08090005 | 参考URL5 | - | - | ○ | - |
| 369 | COL_08090006 | 参考URL6 | - | - | ○ | - |
| 370 | COL_08090007 | 参考URL7 | - | - | ○ | - |
| 371 | COL_09010001 | クローズ時間 | - | - | ○ | ※A-6 |
| 372 | COL_09010002 | 申請完了時間 | - | - | ○ | ※A-6 |
| 373 | COL_09010003 | 編集合計時間 | - | - | ○ | ※A-6 |
| 374 | COL_09160001 | 計算時間1 | - | - | ○ | ※A-6 |
| 375 | COL_09160002 | 計算時間2 | - | - | ○ | ※A-6 |
| 376 | COL_09160003 | 計算時間3 | - | - | ○ | ※A-6 |
